Suivi des Commandes de la Freebox Delta
Partagez le suivi de la livraison de votre Freebox Delta !
Bienvenue dans ce suivi communautaires des commandes de Freebox Delta ! Vous avez commandé la vôtre ? Indiquez ci-dessous les éléments de votre commande, un tableau statistique récapitulatif vous permet de suivre en temps réel l'état d'avancement des commandes.
« Nous avons été surpris par cet énorme succès. La Freebox Delta est une merveille tant pour sa connexion Fibre 10G, son agrégation xDSL+4G, son incroyable WiFi, Netflix inclus, que pour le son d'exception Devialet et j'en oublie ! C'est une nouvelle référence qui n'existe nulle part dans le monde. Aujourd'hui, nous livrons nos nouveaux abonnés au fil de l'eau, mais nous n'avions pas imaginé un tel succès. Seuls quelques milliers d'abonnés ont pu être livrés en décembre, nous présentons une nouvelle fois nos excuses pour ces retards. » déclare Xavier Niel, co-fondateur de Free.
Statistiques des Migrations Freebox Delta
Pour rappel, ces stats sont uniquement alimentées par les volontaires qui ont connaissance de cet outil de suivi. Elles sont fiabilisées : seules les données actualisées il y a moins de 2 semaines sont prises en compte (hors Freebox expédiées).
Date de la commande | Commandé | Confirmé | Options OK | Expédié | |||
04/12/18 à 16h | Détails - Forum | 242 | 100% (242) | 100% (242) | 100% (242) | J+33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/18 à 17h | Détails - Forum | 704 | 100% (704) | 100% (704) | 100% (704) | J+22 | |
04/12/18 à 18h | Détails - Forum | 421 | 100% (421) | 100% (421) | 100% (421) | J+29 | |
04/12/18 à 19h | Détails - Forum | 301 | 100% (301) | 100% (301) | 100% (301) | J+35 | |
04/12/18 à 20h | Détails - Forum | 222 | 100% (222) | 100% (222) | 100% (222) | J+40 | |
04/12/18 à 21h | Détails - Forum | 186 | 100% (186) | 100% (186) | 100% (186) | J+42 | |
04/12/18 à 22h | Détails - Forum | 96 | 100% (96) | 100% (96) | 100% (96) | J+43 | |
04/12/18 à 23h | Détails - Forum | 61 | 100% (61) | 100% (61) | 100% (61) | J+48 | |
05/12/18 | Détails - Forum | 441 | 100% (441) | 100% (441) | 100% (441) | J+52 | |
06/12/18 | Détails - Forum | 175 | 100% (175) | 100% (175) | 100% (175) | J+52 | |
07/12/18 | Détails - Forum | 82 | 100% (82) | 100% (82) | 100% (82) | J+59 | |
08/12/18 | Détails - Forum | 84 | 100% (84) | 100% (84) | 100% (84) | J+54 | |
09/12/18 | Détails - Forum | 56 | 100% (56) | 100% (56) | 100% (56) | J+43 | |
10/12/18 | Détails - Forum | 58 | 100% (58) | 100% (58) | 100% (58) | J+50 | |
11/12/18 | Détails - Forum | 38 | 100% (38) | 100% (38) | 100% (38) | J+54 | |
12/12/18 | Détails - Forum | 360 | 100% (360) | 100% (360) | 100% (360) | J+48 | |
13/12/18 | Détails - Forum | 117 | 100% (117) | 100% (117) | 100% (117) | J+53 | |
14/12/18 | Détails - Forum | 74 | 100% (74) | 100% (74) | 100% (74) | J+61 | |
15/12/18 | Détails - Forum | 47 | 100% (47) | 100% (47) | 100% (47) | J+61 | |
16/12/18 | Détails - Forum | 50 | 100% (50) | 100% (50) | 100% (50) | J+59 | |
Du 17 au 23/12/18 | Détails - Forum | 262 | 100% (262) | 100% (262) | 100% (262) | J+70 | |
Du 24 au 30/12/18 | Détails - Forum | 140 | 100% (140) | 100% (140) | 100% (140) | J+77 | |
Du 31 au 06/01/19 | Détails - Forum | 129 | 100% (129) | 100% (129) | 100% (129) | J+84 | |
Du 07 au 13/01/19 | Détails - Forum | 67 | 100% (67) | 100% (67) | 100% (67) | J+76 | |
Du 14 au 20/01/19 | Détails - Forum | 36 | 100% (36) | 100% (36) | 100% (36) | J+52 | |
Du 21 au 27/01/19 | Détails - Forum | 33 | 100% (33) | 100% (33) | 100% (33) | J+47 | |
Du 28 au 03/02/19 | Détails - Forum | 38 | 100% (38) | 100% (38) | 100% (38) | J+60 | |
Du 04 au 10/02/19 | Détails - Forum | 28 | 100% (28) | 100% (28) | 100% (28) | J+66 | |
Du 11 au 17/02/19 | Détails - Forum | 26 | 100% (26) | 100% (26) | 100% (26) | J+56 | |
Du 18 au 24/02/19 | Détails - Forum | 37 | 100% (37) | 100% (37) | 100% (37) | J+50 | |
Du 25 au 03/03/19 | Détails - Forum | 27 | 100% (27) | 100% (27) | 100% (27) | J+46 | |
Du 04 au 10/03/19 | Détails - Forum | 30 | 100% (30) | 100% (30) | 100% (30) | J+42 | |
Du 11 au 17/03/19 | Détails - Forum | 25 | 100% (25) | 100% (25) | 100% (25) | J+36 | |
Du 18 au 24/03/19 | Détails - Forum | 18 | 100% (18) | 100% (18) | 100% (18) | J+34 | |
Du 25 au 01/04/19 | Détails - Forum | 16 | 100% (16) | 100% (16) | 100% (16) | J+29 | |
Du 01 au 08/04/19 | Détails - Forum | 19 | 100% (19) | 100% (19) | 100% (19) | J+19 | |
Total Migrations Freebox Delta | 4746 | 4746 | 4746 | 100% (4746) |
Statistiques des Nouveaux abonnés Freebox Delta
Pour rappel, ces stats sont uniquement alimentées par les volontaires qui ont connaissance de cet outil de suivi. Elles sont fiabilisées : seules les données actualisées il y a moins de 2 semaines sont prises en compte (hors Freebox expédiées).
Date de la commande | Commandé | Confirmé | Options OK | Expédié | |||
04/12/18 | Détails | 144 | 100% (144) | 100% (144) | 100% (144) | J+20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/18 | Détails | 34 | 100% (34) | 100% (34) | 100% (34) | J+17 | |
06/12/18 | Détails | 16 | 100% (16) | 100% (16) | 100% (16) | J+30 | |
07/12/18 | Détails | 7 | 100% (7) | 100% (7) | 100% (7) | J+13 | |
08/12/18 | Détails | 7 | 100% (7) | 100% (7) | 100% (7) | J+28 | |
09/12/18 | Détails | 5 | 100% (5) | 100% (5) | 100% (5) | J+30 | |
10/12/18 | Détails | 8 | 100% (8) | 100% (8) | 100% (8) | J+19 | |
11/12/18 | Détails | 3 | 100% (3) | 100% (3) | 100% (3) | J+15 | |
12/12/18 | Détails | 12 | 100% (12) | 100% (12) | 100% (12) | J+13 | |
13/12/18 | Détails | 6 | 100% (6) | 100% (6) | 100% (6) | J+19 | |
14/12/18 | Détails | 5 | 100% (5) | 100% (5) | 100% (5) | J+15 | |
15/12/18 | Détails | 4 | 100% (4) | 100% (4) | 100% (4) | J+19 | |
16/12/18 | Détails | 3 | 100% (3) | 100% (3) | 100% (3) | J+7 | |
Du 17 au 23/12/18 | Détails | 15 | 100% (15) | 100% (15) | 100% (15) | J+18 | |
Du 24 au 30/12/18 | Détails | 13 | 100% (13) | 100% (13) | 100% (13) | J+16 | |
Du 31 au 06/01/19 | Détails | 17 | 100% (17) | 100% (17) | 100% (17) | J+14 | |
Du 07 au 13/01/19 | Détails | 10 | 100% (10) | 100% (10) | 100% (10) | J+8 | |
Du 14 au 20/01/19 | Détails | 5 | 100% (5) | 100% (5) | 100% (5) | J+8 | |
Du 21 au 27/01/19 | Détails | 1 | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | J+26 | |
Du 28 au 03/02/19 | Détails | 4 | 100% (4) | 100% (4) | 100% (4) | J+5 | |
Du 04 au 10/02/19 | Détails | 2 | 100% (2) | 100% (2) | 100% (2) | J+8 | |
Du 11 au 17/02/19 | Détails | 4 | 100% (4) | 100% (4) | 100% (4) | J+10 | |
Du 18 au 24/02/19 | Détails | 3 | 100% (3) | 100% (3) | 100% (3) | J+4 | |
Du 25 au 03/03/19 | Détails | 2 | 100% (2) | 100% (2) | 100% (2) | J+12 | |
Du 04 au 10/03/19 | Détails | 2 | 100% (2) | 100% (2) | 100% (2) | J+11 | |
Du 11 au 17/03/19 | Détails | 1 | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | J+7 | |
Du 01 au 08/04/19 | Détails | 2 | 100% (2) | 100% (2) | 100% (2) | J+10 | |
Total Nouveaux abonnés Freebox Delta | 335 | 335 | 335 | 100% (335) |
Vagues d'envois de SMS pour les migrations
Cette statistique indique quels sont les jours où les Freenautes en Migration ont déclaré avoir choisi leurs options, cela s'apparente donc aux vagues d'envoi du SMS par Free pour le choix des options, le SMS tant attendu !
Pour rappel, ces stats sont uniquement alimentées par les volontaires qui ont connaissance de cet outil de suivi. Elles sont fiabilisées : seules les données actualisées il y a moins de 2 semaines sont prises en compte (hors Freebox expédiées).
Informations utiles
- Forum des Migrations ADSL / Fibre
- Forums des Nouveaux Abonnés ADSL / Fibre
Avant de la recevoir
- Ré-emballage retour de la Révolution
- Pour patienter dans la bonne humeur !
Installation et 1er démarrage !
- Vos photos et premières impressions !
- Pieds TV & Meubles pour la Freebox Delta
Synthèses des fonctionnalités
- Pack Sécurité, Domotique SmartHome et accessoires
- Tout sur le Module 4G de la Delta Server
- OK Freebox / Alexa : pour piloter la Freebox à la voix
Pour aller plus loin
- Conseils pour le choix d'un disque-dur
- Disques-durs compatibles : BarraCuda ou FireCuda
- Domotique : Objets connectés compatibles Delta
- Les meilleures Skills Alexa pour Freebox Delta
Répartition Migrations / Nouveaux Abonnés
Commandé | Confirmé | Options OK | Expédié | |
Migrations | 4739 | 100% (4739) | 100% (4739) | 100% (4739) |
---|---|---|---|---|
Nouveaux Abonnés | 340 | 100% (340) | 100% (340) | 100% (340) |
Total | 5079 | 5079 | 5079 | 100% (5079) |
Répartition Fibre / ADSL
Commandé | Confirmé | Options OK | Expédié | |
ADSL Migrations | 3229 | 100% (3229) | 100% (3229) | 100% (3229) |
---|---|---|---|---|
ADSL Nouveaux Abonnés | 85 | 100% (85) | 100% (85) | 100% (85) |
Fibre Migrations | 915 | 100% (915) | 100% (915) | 100% (915) |
Fibre Nouveaux Abonnés | 169 | 100% (169) | 100% (169) | 100% (169) |
Total | 4398 | 4398 | 4398 | 100% (4398) |
En ce moment sur le Forum Freebox Delta
Voici les derniers sujets publiés :
- Comment Gérer Amazon Prime inclus dans la Delta
- Achat freebox player d'occasion
- Facture de 480€ apres résiliation.
- Modalités pour le retour de la Freebox Révolution
- Passer par Cdiscount
- [Migrations] ADSL
- [Migrations] FIBRE
- Inscription AMAZON PRIME
- Débit fibre faible, la Delta peut-elle réellement l'améli...
- Suivi des Commandes
- Délais migration delta en septembre 2019
- concours attente DELTA
- Peut-on Migrer en gardant son Player V6
- Delta avec player revolution
- Abonnement Freebox delta bloqué étape 3
- freebox télé toujours en surchauffe
- [Nouveaux Abonnés] FIBRE
- Migration Freebox revolution vers Delta S ?
- quel matériel à retourner
- résiliation retour matériel
Vous souhaitez échanger sur Suivi des Commandes de la Freebox Delta et de la Freebox One ?
N'hésitez pas à
Ecrire un nouveau message