Bonjour,
@SALME
Je suis sincèrement désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, mais j'ai eu un gros contre temps.
J'ai avancé sur le sujet.
En fait je me suis basé jusqu'ici sur de simples PING ICMP et quelqu'un d'avisé m'a conseillé de vérifier la connectivité sur les couches hautes du modèle TCP/IP. J'ai donc essayé plusieurs PINGs de 10 paquets avec l'outil hping3 (pour info, je suis sous Ubuntu 12.04 LTS).
La différence des résultats est surprenante :
# PING ICMP sur le serveur web de Google avec hping (équivalent à : ping -c 10
www.google.fr) => 50% pertes
Code : Tout sélectionner
me@me-ubu:~$ sudo hping3 -1 -c 10 www.google.fr
HPING www.google.fr (eth0 216.58.211.67): icmp mode set, 28 headers + 0 data bytes
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=0 icmp_seq=2 rtt=36.3 ms
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=0 icmp_seq=3 rtt=35.0 ms
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=0 icmp_seq=5 rtt=37.3 ms
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=0 icmp_seq=7 rtt=36.0 ms
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=0 icmp_seq=8 rtt=34.8 ms
--- www.google.fr hping statistic ---
10 packets transmitted, 5 packets received, 50% packet loss
round-trip min/avg/max = 34.8/35.9/37.3 ms
# PING ICMP sur un des serveurs DNS de Google avec hping (équivalent à : ping -c 10 8.8.8.8) => 40% pertes
Code : Tout sélectionner
me@me-ubu:~$ sudo hping3 -1 -c 10 8.8.8.8
HPING 8.8.8.8 (eth0 8.8.8.8): icmp mode set, 28 headers + 0 data bytes
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=53146 icmp_seq=0 rtt=35.1 ms
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=53919 icmp_seq=1 rtt=35.7 ms
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=54545 icmp_seq=2 rtt=34.9 ms
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=56598 icmp_seq=5 rtt=35.9 ms
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=57374 icmp_seq=6 rtt=36.3 ms
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=58852 icmp_seq=8 rtt=35.4 ms
--- 8.8.8.8 hping statistic ---
10 packets transmitted, 6 packets received, 40% packet loss
round-trip min/avg/max = 34.9/35.6/36.3 ms
# PING TCP sur le port DNS (53) d'un serveur DNS de Google => aucune perte
Code : Tout sélectionner
me@me-ubu:~$ sudo hping3 -S -c 10 -p 53 8.8.8.8
HPING 8.8.8.8 (eth0 8.8.8.8): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=51459 sport=53 flags=SA seq=0 win=28640 rtt=34.3 ms
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=61596 sport=53 flags=SA seq=1 win=28640 rtt=35.7 ms
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=12173 sport=53 flags=SA seq=2 win=28640 rtt=36.5 ms
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=53800 sport=53 flags=SA seq=3 win=28640 rtt=34.4 ms
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=27217 sport=53 flags=SA seq=4 win=28640 rtt=34.9 ms
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=1000 sport=53 flags=SA seq=5 win=28640 rtt=36.3 ms
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=17773 sport=53 flags=SA seq=6 win=28640 rtt=37.4 ms
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=22381 sport=53 flags=SA seq=7 win=28640 rtt=35.1 ms
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=26219 sport=53 flags=SA seq=8 win=28640 rtt=36.2 ms
len=46 ip=8.8.8.8 ttl=58 id=23540 sport=53 flags=SA seq=9 win=28640 rtt=35.3 ms
--- 8.8.8.8 hping statistic ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 34.3/35.6/37.4 ms
# PING TCP sur le port HTTPS (443) du serveur web de Google (
https://www.google.fr) => aucune perte
Code : Tout sélectionner
me@me-ubu:~$ sudo hping3 -S -c 10 -p 443 www.google.fr
HPING www.google.fr (eth0 216.58.211.67): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=46374 sport=443 flags=SA seq=0 win=42900 rtt=36.7 ms
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=13708 sport=443 flags=SA seq=1 win=42900 rtt=35.7 ms
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=60612 sport=443 flags=SA seq=2 win=42900 rtt=36.4 ms
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=50872 sport=443 flags=SA seq=3 win=42900 rtt=34.9 ms
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=23728 sport=443 flags=SA seq=4 win=42900 rtt=35.1 ms
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=51862 sport=443 flags=SA seq=5 win=42900 rtt=36.2 ms
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=52351 sport=443 flags=SA seq=6 win=42900 rtt=37.0 ms
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=51813 sport=443 flags=SA seq=7 win=42900 rtt=35.6 ms
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=28315 sport=443 flags=SA seq=8 win=42900 rtt=36.5 ms
len=46 ip=216.58.211.67 ttl=56 id=51850 sport=443 flags=SA seq=9 win=42900 rtt=34.4 ms
--- www.google.fr hping statistic ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 34.4/35.8/37.0 ms
# PING TCP sur le port HTTPS (443) d'un serveur de Youtube (copié dans un flux de streaming pendant la lecture d'une vidéo) => aucune perte, pourtant la lecture de la vidéo est catastrophique
Code : Tout sélectionner
me@me-ubu:~$ sudo hping3 -S -c 10 -p 443 r17---sn-25ge7n7k.googlevideo.com
HPING r17---sn-25ge7n7k.googlevideo.com (eth0 173.194.0.214): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=173.194.0.214 ttl=58 id=5481 sport=443 flags=SA seq=0 win=28640 rtt=36.5 ms
len=46 ip=173.194.0.214 ttl=58 id=6069 sport=443 flags=SA seq=1 win=28640 rtt=36.5 ms
len=46 ip=173.194.0.214 ttl=58 id=6802 sport=443 flags=SA seq=2 win=28640 rtt=36.9 ms
len=46 ip=173.194.0.214 ttl=58 id=7347 sport=443 flags=SA seq=3 win=28640 rtt=35.3 ms
len=46 ip=173.194.0.214 ttl=58 id=7775 sport=443 flags=SA seq=4 win=28640 rtt=36.0 ms
len=46 ip=173.194.0.214 ttl=58 id=8029 sport=443 flags=SA seq=5 win=28640 rtt=34.9 ms
len=46 ip=173.194.0.214 ttl=58 id=8908 sport=443 flags=SA seq=6 win=28640 rtt=35.5 ms
len=46 ip=173.194.0.214 ttl=58 id=9759 sport=443 flags=SA seq=7 win=28640 rtt=36.5 ms
len=46 ip=173.194.0.214 ttl=58 id=10549 sport=443 flags=SA seq=8 win=28640 rtt=34.9 ms
len=46 ip=173.194.0.214 ttl=58 id=11366 sport=443 flags=SA seq=9 win=28640 rtt=35.6 ms
--- r17---sn-25ge7n7k.googlevideo.com hping statistic ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 34.9/35.9/36.9 ms
Devant tous ces résultats, j'en tire les conclusions suivantes :
- le traffic ICMP est très perturbé chez Free au moins par là où moi je passe ;
- je devrais théoriquement avoir un bonne réception de ce qui n'est pas ICMP (web, stream, etc), mais ce n'est pas le cas : je dois avoir un problème avec mon PC ;
Demain je dois récupérer le PC d'un pote, pour vérifier si mon PC actuel n'a pas un problème (matériel ou logiciel), donc à suivre...